Статистика негр
| Место в статистике | 63 |
| Профиль |
|
| Ник | негр |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (115) |
| Убийств | 118 |
| Смертей | 106 |
| Убийств в голову | 25 |
| Убийств своих | 1 |
| Выстрелов | 2091 |
| Попаданий | 365 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 17796 |
| Попыток разминирования | 2 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 9 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 1.11 |
| Убийства в голову |
21%
|
| Атака своих |
1%
|
| Точность |
17%
|
| Время в игре | 2 час 30 мин 1 сек |
| Последнее посещение | 13 час. назад |
| Заходов | 18 |
| Сыграно раундов | 162 |
| Выиграл за Т | 44 |
| Выиграл за CT | 48 |